Kementerian Keuangan juga menantau sumber-sumber pendapatan negara, pengeluaran belanja negara dan ketersediaan pembiayaan anggaran, tahun 2014 ini pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp 1.662,5 triliun. Kementerian Keuangan RI saat ini kembali membuka lowongan CPNS dengan kualifikasi sebagai berikut:
Lowongan CPNS Kementerian Keuangan Tahun 2014
No | Posisi Jabatan | Pendidikan | Program Studi | Gol/Ruang | Jumlah |
1 | Penata Laporan Keuangan | 138 | |||
S1 | Akuntansi | III/a | 7 | ||
S1 | Ekonomi Syariah | III/a | 1 | ||
S1 | Ilmu Administrasi Negara | III/a | 3 | ||
S1 | Ilmu Ekonomi/ Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP)/ Ekonomi Pembangunan/Ilmu Ekonomi Pembangunan | III/a | 3 | ||
S1 | Ilmu Hubungan Internasional | III/a | 1 | ||
S1 | Ilmu Hukum | III/a | 34 | ||
S1 | Ilmu Komunikasi | III/a | 4 | ||
S1 | Ilmu Perpustakaan/Ilmu Kepustakaan | III/a | 4 | ||
S1 | Manajemen | III/a | 10 | ||
S1 | Matematika/Matematika Terapan | III/a | 1 | ||
S1 | Psikologi | III/a | 3 | ||
S1 | Sastra Inggris | III/a | 1 | ||
S1 | Sistem Informasi/Sistem Informatika/Manajemen Informatika | III/a | 4 | ||
S1 | Statistik/Statistika | III/a | 4 | ||
S1 | Teknik Informatika/Teknologi Informasi | III/a | 24 | ||
S1 | Teknik Sipil | III/a | 2 | ||
S1 | Teknologi Pendidikan/Manajemen Pendidikan/Administrasi Pendidikan/Kurikulum dan Teknik Pendidikan/Kurikulum dan Teknologi Pendidikan | III/a | 32 | ||
2 | Verifikator Keuangan | 294 | |||
D3 STAN | Kebendaharaan Negara | II/c | 76 | ||
D3 STAN | Pajak | II/c | 11 | ||
D3 STAN | Pengurusan Piutang dan Lelang Negara | II/c | 5 | ||
D3 STAN | Akuntansi | II/c | 157 | ||
DIII | Akuntansi | II/c | 2 | ||
DIII | Kearsipan | II/c | 4 | ||
DIII | Sekretaris | II/c | 6 | ||
DIII | Teknik Informatika/Teknologi Informasi | II/c | 29 | ||
DIII | Teknik Mesin | II/c | 4 | ||
3 | Analis Anggaran | 49 | |||
S1 | Akuntansi | III/a | 15 | ||
S1 | Ilmu Ekonomi/ Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP)/ Ekonomi Pembangunan/ Ilmu Ekonomi Pembangunan | III/a | 14 | ||
S1 | Ilmu Hukum | III/a | 5 | ||
S1 | Manajemen | III/a | 15 | ||
4 | Analis Pajak | 1509 | |||
S1 | Akuntansi | III/a | 1015 | ||
S1 | Arsitektur | III/a | 2 | ||
S1 | Ilmu Administrasi Fiskal | III/a | 15 | ||
S1 | Ilmu Ekonomi/ Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP)/ Ekonomi Pembangunan/ Ilmu Ekonomi Pembangunan | III/a | 361 | ||
S1 | Ilmu Hukum | III/a | 113 | ||
S1 | Teknik Sipil | III/a | 3 | ||
5 | Verifikator Pajak | 4077 | |||
DI STAN | Pajak | II/a | 1236 | ||
D3 STAN | Kebendaharaan Negara | II/c | 52 | ||
D3 STAN | Pajak | II/c | 744 | ||
D3 STAN | Pajak Bumi dan Bangunan | II/c | 10 | ||
D3 STAN | Akuntansi | II/c | 741 | ||
DIII | Akuntansi | II/c | 1249 | ||
DIII | Perpajakan/Manajemen Perpajakan | II/c | 45 | ||
6 | Analis Bea dan Cukai | 144 | |||
S1 | Farmasi/Ilmu Farmasi | III/a | 2 | ||
S1 | Ilmu Administrasi Negara | III/a | 5 | ||
S1 | Ilmu Hubungan Internasional | III/a | 3 | ||
S1 | Ilmu Hukum | III/a | 31 | ||
S1 | Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | ||
S1 | Ilmu Perpustakaan/Ilmu Kepustakaan | III/a | 8 | ||
S1 | Kimia/Teknik Kimia | III/a | 17 | ||
S1 | Psikologi | III/a | 8 | ||
S1 | Sastra China | III/a | 3 | ||
S1 | Sastra Inggris | III/a | 3 | ||
S1 | Sastra Jepang | III/a | 3 | ||
S1 | Sastra Korea/Bahasa dan Kebudayaan Korea | III/a | 3 | ||
S1 | Sastra Perancis | III/a | 3 | ||
S1 | Sistem Informasi/Sistem Informatika/Manajemen Informatika | III/a | 2 | ||
S1 | Statistik/Statistika | III/a | 4 | ||
S1 | Teknik Elektro | III/a | 8 | ||
S1 | Teknik Komputer | III/a | 8 | ||
S1 | Teknik Mesin | III/a | 8 | ||
S1 | Teknik Metalurgi/Teknik Material/Teknik Material dan Metalurgi | III/a | 8 | ||
S1 | Teknik Perkapalan/Manajemen Perkapalan | III/a | 8 | ||
S1 | Teknik Perminyakan | III/a | 8 | ||
7 | Verifikator Bea dan Cukai | 1582 | |||
DI STAN | Kepabeanan dan Cukai | II/a | 1294 | ||
D3 STAN | Kepabeanan dan Cukai | II/c | 120 | ||
D3 STAN | Akuntansi | II/c | 150 | ||
DIII | Kearsipan | II/c | 3 | ||
DIII | Teknik Informatika/Teknologi Informasi | II/c | 15 | ||
8 | Mualim | 18 | |||
DIII | Nautika | II/c | 18 | ||
9 | Juru Motor | 21 | |||
DIII | Teknika | II/c | 17 | ||
DIII | Mesin Otomotif | II/c | 4 | ||
10 | Juru Mudi | 155 | |||
SMK Pelayaran (SPM) | Nautika | II/a | 155 | ||
11 | Juru Minyak | 155 | |||
SMK Pelayaran (SPM) | Teknika | II/a | 155 | ||
12 | Kelasi Kapal | 182 | |||
SMK | Teknik Mesin (Teknik Permesinan)/ Teknik Perkapalan (Kelistrikan Kapal/Konstruksi Kapal Kayu/Kapal Fiberglass/Kapal Baja)/ Teknik Telekomunikasi (Teknik Transmisi Telekomunikasi) | II/a | 178 | ||
SMK | Mesin Otomotif | II/a | 4 | ||
13 | Operator X-Ray | 75 | |||
SMK | Teknik Permesinan/ Teknik Elektronika | II/a | 75 | ||
14 | Analis Aset Negara | 79 | |||
S1 | Akuntansi | III/a | 23 | ||
S1 | Ilmu Hukum | III/a | 19 | ||
S1 | Ilmu Komunikasi | III/a | 4 | ||
S1 | Manajemen | III/a | 19 | ||
S1 | Teknik Informatika/Teknologi Informasi | III/a | 10 | ||
S1 | Teknik Sipil | III/a | 4 | ||
15 | Analis Fiskal | 43 | |||
S1 | Akuntansi | III/a | 1 | ||
S1 | Ilmu Administrasi Negara | III/a | 3 | ||
S1 | Ilmu Ekonomi/ Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (IESP)/ Ekonomi Pembangunan/ Ilmu Ekonomi Pembangunan | III/a | 12 | ||
S1 | Ilmu Hubungan Internasional | III/a | 5 | ||
S1 | Ilmu Hukum | III/a | 8 | ||
S1 | Ilmu Komunikasi | III/a | 1 | ||
S1 | Ilmu Perpustakaan/Ilmu Kepustakaan | III/a | 2 | ||
S1 | Manajemen | III/a | 2 | ||
S1 | Teknik Industri | III/a | 4 | ||
S1 | Teknik Informatika/Teknologi Informasi | III/a | 1 | ||
S1 | Teknik Lingkungan | III/a | 4 | ||
16 | Verifikator Aset Negara | 95 | |||
D3 STAN | Pajak Bumi dan Bangunan | II/c | 25 | ||
D3 STAN | Pengurusan Piutang dan Lelang Negara | II/c | 40 | ||
D3 STAN | Akuntansi | II/c | 30 | ||
17 | Verifikator Anggaran | 371 | |||
D3 STAN | Kebendaharaan Negara | II/c | 201 | ||
D3 STAN | Akuntansi | II/c | 170 | ||
18 | Administrasi Persuratan | 13 | |||
SMK | Administrasi Perkantoran | II/a | 13 | ||
Jumlah | 9000 |
Persyaratan:
- Pria atau wanita
- Sehat jasmani dan rohani
- Memiliki kepribadian baik
- Taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan
- Usia minimal 18 tahun
- Tidak sedang menjabat sebagai anggota parpol maupun TNI atau POLRI
- Tidak mengkonsumsi narkotika dan sejenisnya
- Siap ditempatkan diseluruh Indonesia
- Tidak buta warna dan tidak cacat badan
Kementerian Keuangan Tahun 2014
http://panselnas.menpan.go.id
24 Agustus 2014 - tanggal 7 September 2014
Keterangan lebih lanjut silahkan lihat disini
No comments:
Post a Comment